一、皮帶秤技術要求。
電子皮帶秤應為近幾年發展和改進的新技術、新設備,至少具有兩年以上的使用經驗和10家以上用戶的運行實例,為經過驗證的具有先進可靠的硬件和軟件組成的裝置。
二、皮帶輸送機及物料特性
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
物料名稱 | 反料 | 焦炭 | 混合料 | |
物料粒度 | 0-8 | 0-3 | 0-10 | |
物料水分 | <3 | 0-15 | <5 | |
物料密度 | 0.9 | 0.55 | 1.05 | |
最大瞬時料量 | 200 | 100 | 320 | |
托輥型式 | 30 | 30 | 30 | |
皮帶機寬度 | 800 | 800 | 800 | |
皮帶機速度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
皮帶機傾角 | 9 | 0 | 15 | |
皮帶全長 | 650 | 32.4 | 60 | |
皮帶秤與儀表距離 | 100 | 50 | 50 | |
數量 | 2 | 1 | 1 | |
皮帶張力調整裝置 | 重錘式 | 重錘式 | 重錘式 |
徐州電子皮帶秤、工業噴霧除塵等產品報價請聯系:聯系人:戚經理 手機:15062175231 電話:0516-67056520
傳真:0516-67899512 地址:江蘇省徐州市工業園 郵箱:1302388936@qq.com